Monto Asegurable | Prima Anual* |
---|---|
RD$200,000 | RD$1,200 |
RD$300,000 | RD$1,650 |
RD$500,000 | RD$2,400 |
RD$1,000,000 | RD$4,400 |
Está diseñado para proveer tranquilidad y protección financiera en caso de daños a la vivienda o su contenido y daños causados a terceros, incluyendo electrodomésticos, mobiliario y demás enseres del hogar.
Tarifas Hogar Protegido PLUS
Las tarifas de Hogar Protegido Plus se establecen de acuerdo al valor del inmueble. Para cotizar, sírvase contactar a tú asesor de seguros o directamente a nuestras oficinas.
Cobertura | Hogar Protegido | Hogar Protegido PLUS |
---|---|---|
Incendio y/o rayo | ||
Robo con escalamiento y/o violencia | ||
Daños por humo | ||
Daños por naves aéreas y vehículos terrestres | ||
Explosión | ||
Responsabilidad civil | Hasta RD$150,000 | Desde RD$1,000,000 hasta RD$5,000,000 |
Accidentes Personales | RD$50,000 | Desde RD$100,000 hasta RD$200,000 |
Últimos gastos | — | Desde RD$50,000 hasta RD$150,000 |
Asistencia Domiciliaria | ||
Inundación y/o ras de mar | — | |
Terremoto | — | |
Colapso y/o derrumbe estructuras | — | |
Granizo | — | |
Daños por agua accidental | — | 15% valor asegurado |
Rotura accidental de cristales | — | Sub-límite RD$50,000 |
Motín, huelga y daños maliciosos | — | |
Remoción de escombros | — | 10% valor asegurado |
Huracán, ciclón, tornado o manga de viento | — | |
Daños por agua a consecuencia de huracán | — | |
Equipos electrónicos (incluye equipos móviles) | — | Sublímite RD$500,000 |
Inhabilidad del hogar* | — | RD$100,000 por una semana |
Pérdida de renta* | — | Sublímite RD$100,000 |
Avería de Maquinarias | — | Sublímite RD$500,000 |
Gastos de extinción* | — | Sublímite RD$50,000 |
Re-obtención de documentos* | — | Sublímite RD$50,000 |
* Por reembolso |
Asistencias y acompañamientos:
Asistencias Cibernéticas:
Requisitos para cotizar: